Giá xe ô tô Honda tháng 3/2018: Xuất hiện Honda Jazz và Honda Civic 1.8 E
Ngay đầu tháng 3, Honda Việt Nam đã công bố giá bán chính thức cho các dòng xe nhập khẩu trong năm 2018. Trong đó, mẫu Crossover Honda CR-V được bán với giá từ 958 triệu đồng đến 1,068 tỷ đồng, giảm từ 178 - 188 triệu đồng so với thời điểm trước Tết Nguyên Đán.
Bên cạnh đó, Honda Jazz cũng được công bố giá bán từ 539 - 619 triệu đồng. Đồng thời, Honda cũng đưa thêm 2 phiên bản của Civic về nước là 1.5G và 1.8E có giá bán lần lượt 826 và 758 triệu đồng. Đáng tiếc, 2 mẫu xe nhập khẩu của Honda từng được bán trước đó tại Việt Nam là Civic 1.5L và Accord không thay đổi giá bán, vẫn giữ nguyên mức giá lần lượt 898 triệu đồng và 1,198 tỷ đồng.
Bảng giá Honda tháng 3/2018 tại thị trường Việt Nam
Mẫu xe | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá đại lý (VNĐ) |
Honda City 1.5 | 559.000.000 | 559.000.000 |
Honda City 1.5 TOP | 599.000.000 | 599.000.000 |
Honda Civic 1.5 G | 826.000.000 | 826.000.000 |
Honda Civic 1.8 E | 758.000.000 | 758.000.000 |
Honda Civic 1.5 L VTEC TURBO | 898.000.000 | 898.000.000 |
Honda Accord 2.4 AT | 1.198.000.000 | 1.198.000.000 |
Honda CR-V 1.5 L | 1.068.000.000 | 1.068.000.000 |
Honda CR-V 1.5 G | 998.000.000 | 998.000.000 |
Honda CR-V 1.5 E | 958.000.000 | 958.000.000 |
Honda Odyssey 2.4 CVT | 1.990.000.000 | 1.990.000.000 |
Honda Jazz V 1.5 CVT | 539.000.000 | 539.000.000 |
Honda Jazz VX 1.5 CVT | 589.000.000 | 589.000.000 |
Honda Jazz RS 1.5 CVT | 619.000.000 | 619.000.000 |
*Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy từng địa phương, vùng miền bạn hãy liên hệ đại lý gần nhất để có mức giá bán chính xác.