So sánh
Chọn mẫu xe cần so sánh |
![]() |
![]() |
![]() |
Dài x Rộng x Cao (mm) | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | |||
Trọng lượng không tải (kg) | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | |||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | |||
Dung tích khoang chứa đồ (L) | |||
Cỡ lốp | |||
Lazăng | |||
số chỗ ngồi |
Hệ thống treo trước | |||
Hệ thống treo sau |
Đèn pha | |||
Đèn pha thứ 3 nắp cao | |||
Đèn sương mù | |||
Cửa kính điện (tư động lên xuống) | |||
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm chống kẹt | |||
Gương chiếu hậu | |||
Gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện | |||
Tay nắm cửa mạ Crôm | |||
Ăngten | |||
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | |||
Đèn chạy ban ngày | |||
Đèn phanh treo cao | |||
Cửa sổ trời tự động | |||
Cửa kính điện 1 chạm an toàn cho hàng ghế trước | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn trước tự động tắt bật theo cảm biến ánh sáng | |||
Dải đèn LED chạy ban ngày | |||
Dải đèn LED trang trí phía sau | |||
Đèn chủ động khi rẽ | |||
Đèn phanh thứ ba dạng LED | |||
Gương chiếu hậu chống đọng nước | |||
Chụp ống xả | |||
Tấm chắn bùn | |||
Thanh gạt nước đối xứng phía trước | |||
Cụm đèn trước kiểu bóng projector kép dạng LED | |||
Cửa trượt hành khách | |||
Thanh gạt nước phía sau | |||
Cảm biến gạt mưa tự động | |||
Đèn chiếu xa | |||
Đèn chiếu gần | |||
Đèn hậu | |||
Nẹp trang trí cản trước / sau / thân xe mạ chorme | |||
Đèn vị trí hông xe |
Ghế lái điều chỉnh hướng | |||
Chất liệu ghế | |||
Tựa đầu chủ động ghế lái | |||
Hệ thống điều hòa nhiệt đô hai chiều | |||
Bộ điều khiển gương chiếu hậu | |||
đồng hồ hiển thị tiêu hao nhiên liệu tức thời, trung bình và quãng đường còn lại | |||
Nút cài đặt hành trình trên bảng đồng hồ | |||
Đèn đọc bản đồ phía sau | |||
Tay nắm cửa phía trong mạ Crôm | |||
Ghế hành khách phía trước điều chỉnh điện 4 hướng | |||
Hàng ghế sau gập thông với khoang chứa đồ | |||
Tựa tay ghế sau tích hợp điều chỉnh âm thanh, hộc chứa đồ | |||
Bệ trung tâm,tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | |||
Hàng ghế sau gập 60:40, có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | |||
Hàng ghế sau gập phẳng 1 thao tác | |||
Tựa tay ghế sau có gắn khay để cốc | |||
Hàng ghế 2 | |||
Hàng ghế 3 | |||
Cửa sổ trời | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | |||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | |||
Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | |||
Hộc đựng kính mắt | |||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | |||
Hộc đồ khu vực khoang lái | |||
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế trước | |||
Ghế lái điều chỉnh điện |
Chất liệu | |||
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | |||
Tay lái tích hợp lẫy chuyển số tay | |||
Nút điều khiển hệ thống âm thanh | |||
Tích hợp nút điều khiển hệ thống âm thanh |
Hệ thống khóa cửa tự động | |||
Cảnh báo cài dây an toàn | |||
Hệ thống camera | |||
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh | |||
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSI | |||
Cảnh báo vật thể băng ngang đường CTM |
Kiểu động cơ | |||
Nhiên liệu | |||
Dung tích xi-lanh (cm3) | |||
Hộp số | |||
Công suất cực đại | |||
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (l/100km) | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (l/100km) | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (l/100km) | |||
Hệ thống nhiên liệu | |||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h ( giây ) |
Hệ thống lái trợ lực điện (EPS) | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động/MA- EPS | |||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | |||
Khởi động bằng nút bấm | |||
Hệ thống khởi động bằng nút bấm | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | |||
Ga Tự động ( Cruise Control ) | |||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm ( ECO COACHING ) | |||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | |||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm & Hệ thống báo động | |||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến |
Chìa khóa thông minh | |||
Phanh tay điện tử | |||
Chế độ giữ phanh tự động | |||
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | |||
Cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay | |||
Khởi động từ xa |
Hệ thống loa | |||
Kết nối AUX | |||
Kết nối Bluetooth | |||
Màn hình | |||
Chế độ Đàm thoại rảnh tay | |||
Quay số nhanh bằng giọng nói ( Voice Tag ) | |||
kết nối wifi và lướt web | |||
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | |||
Nguồn sạc | |||
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, ra lệnh bằng giọng nói... | |||
Kết nối USB | |||
Đài AM/FM | |||
Sạc không dây |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | |||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | |||
Hệ thống điều hòa | |||
Đèn cốp | |||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và sau |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | |||
Hệ thống hỗ trợ cân bằng điện tử ( VSA) | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA/ Hill start assist | |||
Camera lùi | |||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | |||
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ( Driver Attention Monitor) | |||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | |||
Hệ thống kiếm soát lực kéo (TCS) | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | |||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | |||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC whit LSF) | |||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | |||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | |||
Chế độ quan sát làn đường ( LaneWach) | |||
Cảm biến lùi |
Hệ thống túi khí cho người lái và người kế | |||
Hệ thống túi khí bên | |||
Hệ thống túi khí rèm | |||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | |||
Khung xe tương thích va chạm ACE | |||
Nhắc nhở thắt dây an toàn |